
Прибор
Модуль синтеза разработан с учетом современных требований производства радиофармпрепаратов (РФЛП).
- Возможность использования как встроенных технологий синтеза, так и создания собственных.
- Гибкое и многофункциональное программное обеспечение.
- Автоматический и ручной режим работы.
- Компактные размеры и малый вес.
- Низкие эксплуатационные расходы.
Радиохимические технологии
Модуль поставляется с технологиями для синтеза наиболее востребованных РФЛП, меченных фтором-18. Открытая программная платформа и модифицируемая система распределения потоков позволяют пользователям разрабатывать собственные технологии синтеза РФЛП.
Список доступных технологий синтеза РФЛП постоянно обновляется.
Таблица 1. Радиохимические технологии.
| Препарат | Выход NDC, % | Мишень / Механизм действия |
| [18F]FDG dual | >65 | опухоли различной локализации, нейродегенеративные заболевания головного мозга |
| [18F]PSMA-1007 | >35 | простат-специфический мембранный антиген |
| [18F]FET | >20 | опухоли головного мозга |
| [18F]MISO | >15 | оценка гипоксии опухолей различной локализации |
| [18F]NaF | >90 | опухоли костной системы и метастатические поражения скелета |
| [68Ga]PSMA-617 | >70 | простат-специфический мембранный антиген |
| [68Ga]PSMA-11 | ||
| [68Ga]DOTA-TATE | экспрессия соматостатиновых рецепторов | |
| [68Ga]DOTA-NOC | ||
| [68Ga]FAPI-4 | экспрессия фибробласт-активирующего белка | |
| [225Ac]DOTA-TATE | >85 | терапия генерализованных нейроэндокринных опухолей различной локализации |
| [177Lu]DOTA-TATE | ||
| [225Ac]PSMA-617 | терапия генерализованного кастрационно-резистентного рака предстательной железы | |
| [177Lu]PSMA-617 |
Конструкция прибора
Подсистема распределения реагентов основана на использовании до шести блоков поворотных клапанов (всего до 36 клапанов). Устройство оснащено компактными встроенными шприцевыми насосами с регулируемой скоростью элюирования.
Все линии подачи жидкости полностью одноразовые (блоки поворотных клапанов, реакционный сосуд, трубки и соединения). Используемые компоненты и материалы позволяют выполнять синтезы с высоким воспроизводимым технологическим выходом.
Интегрированная система управления позволяет избежать использования громоздких внешних блоков управления. Процесс синтеза РФЛП контролируется с помощью до восьми датчиков радиоактивности, а также до трех датчиков давления и до двух датчиков температуры.
Таблица 2. Технические характеристики.
| № | Параметр | Значение |
| Общие параметры | ||
| 1 | Размеры, ш*в*г | 525*445*410 мм |
| 2 | Масса, кг | 32 |
| 3 | Покрытие корпуса | полимерная порошковая краска |
| Компоненты | ||
| 4 | Реакционный блок | до 2 шт., сосуд 5 мл (боросиликатное стекло), температурный диапазон 20-120°C, скорость нагрева 2°/сек, скорость охлаждения 0.3C°/сек (пневматическое охлаждение) |
| 5 | Блоки поворотных клапанов | до 6 шт., 6 поворотных клапанов в каждом блоке, самокалибровка |
| 6 | Блок распределения газовых потоков | 1 шт., регулятор расхода газа 10-500 мл/мин, мембранные клапаны до 10 шт. |
| 7 | Шприцевые насосы | до 5 шт., рабочий ход 130 мм, линейная скорость до 10 мм/сек, линейное усилие до 30 Н при 10 мм/сек, управление: драйвер шагового мотора и дополнительный линейный потенциометр, самокалибровка |
| 8 | Датчики радиоактивности | до 8 шт., рабочая область измерений 10-5000 мКи |
| 9 | Датчики давления | до 3 шт., рабочий диапазон 0-10 бар абс. |
| Система управления, программное обеспечение | ||
| 10 | Система управления | на основе блочного ПЛК, внутреннее расположение, возможность установки W защиты |
| 11 | Режимы управления | ручной, автоматический |
| 12 | Логирование | 1 точка/секунду для всех детекторов |
Таблица 3. Подключения.
| Газы | ||||
| Газ | Качество | Давление | Расход | Подсоединение |
| Сжатый воздух (реакционный блок), подвод | ISO 8573-1:2010 [5:5:2] | 6-8 атм | 1000 нл/мин (цикл 120 секунд) | трубка 6 мм (внешний диаметр), цанговый фитинг |
| Сжатый воздух (реакционный блок), отвод | н/п | н/п | 1000 нл/мин | трубка 6 мм (внешний диаметр), цанговый фитинг |
| Инертный газ, подвод | азот, объемное содержание азота не менее 99,999%, объемное содержание кислорода не более 0,0005%, объемное содержание водяных паров не более 0,0007% | 2-4 атм | 300 нмл/мин | капилляр 1/8" (внешний диаметр), фитинг luer |
| Инертный газ, отвод | н/п | н/п | 300 нмл/мин | капилляр 1/8" (внешний диаметр), фитинг luer |
| Электропитание | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Напряжение | 220 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность | 900 Вт | |||
| Подсоединение | разъем C13 (IEC 60320) | |||
| Управление | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Управление | разъем 8P8C (Ethernet) | |||
| Вспомогательные устройства | 2 шт., 6-контактный терминал для проводников 0.10-2 мм2 | |||
| Сервисное подключение | для первоначальной настройки оборудования и возможности удаленного сервисного обслуживания требуется стабильное подключение к сети интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с через беспроводную сеть Wi-Fi; интернет-провайдер и политика сетевой безопасности не должны препятствовать работе приложений Radmin VPN и Radmin Server | |||
На основе базовой конструкции могут быть построены модификации, адаптированные под специальные требования заказчика.
Программное обеспечение
Возможности программного обеспечения:
- автоматическое и ручное управление;
- редактирование подпрограмм синтеза пользователем, что позволяет использовать прибор для разработки РФЛП;
- добавление исполнительных и измерительных компонентов пользователем;
- настройка и калибровка прибора пользователем;
- регистрирование параметров синтеза;
- генерация отчетов о работе прибора.

Программное обеспечение унифицировано для всей линейки приборов для удобства пользователей.
Буклет
| RSYNT 18 brochure (English) |